Ortsgemeinde Hirten
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 212 Personen wahlberechtigt, davon haben 144 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,9 %.
II.
Die Stimmabgabe von 116 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 28 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Krebs, Rüdiger | mit | 81 | Stimmen |
2. | Augel, Manfred | mit | 61 | Stimmen |
3. | Schumacher, Erwin | mit | 50 | Stimmen |
4. | Laux, Jürgen | mit | 42 | Stimmen |
5. | Bohr, Berthold | mit | 28 | Stimmen |
6. | Kugel, Johannes | mit | 26 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Engels, Werner | mit | 22 | Stimmen |
2. | Kohnz Dieter* | mit | 17 | Stimmen |
3. | Bohr Christina* | mit | 17 | Stimmen |
4. | Brenneke, Robert | mit | 16 | Stimmen |
5. | Bohr, Tobias | mit | 15 | Stimmen |
6. | Lung, Kristina | mit | 14 | Stimmen |
7. | Kugel, Laurentius | mit | 12 | Stimmen |
8. | Pietzner, Sarah | mit | 11 | Stimmen |
9. | Mohrs, Hubert | mit | 10 | Stimmen |
10. | Braun, Julia | mit | 9 | Stimmen |
* mit Losentscheid